Team Statistics

(As of Thursday, May 22 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        11   36.3  83.3    6.5    3.45  2.91   34.2   30.5
Washington    7    33.3  66.6    14.4   2.43  2.86   24.0   33.4
Philly        4    25.0  100.0   6.0    2.75  4.50   27.7   33.5
Ottawa        13   23.5  75.0    4.7    2.85  2.31   33.0   25.6
Tampa Bay     22   21.4  100.0   8.0    2.50  2.77   29.1   31.6
San Jose      12   16.6  100.0   14.0   3.42  2.50   31.3   33.9
Nashville     27   16.6  85.0    17.7   2.81  2.15   30.6   29.1
Atlanta       7    16.6  80.0    7.4    2.00  2.29   28.0   34.5
Detroit       12   10.0  100.0   21.1   1.92  2.00   28.3   26.8
Colorado      5    10.0  100.0   5.0    2.40  4.20   30.2   35.4
Carolina      19   10.0  69.5    9.5    2.42  2.68   32.3   31.3
Vancouver     8    7.6   85.7    17.3   2.25  2.38   28.6   32.6
Calgary       21   5.5   84.0    13.3   3.05  2.62   32.6   28.6
New Jersey    5    N/A   100.0   8.6    1.80  2.60   28.8   31.2
LA            4    N/A   50.0    1.0    2.00  4.75   34.0   38.2
Dallas        7    0.0   80.0    18.1   2.00  2.29   27.5   26.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     22   21.4  100.0   8.0    2.50  2.77   29.1   31.6
San Jose      12   16.6  100.0   14.0   3.42  2.50   31.3   33.9
Philly        4    25.0  100.0   6.0    2.75  4.50   27.7   33.5
New Jersey    5    N/A   100.0   8.6    1.80  2.60   28.8   31.2
Detroit       12   10.0  100.0   21.1   1.92  2.00   28.3   26.8
Colorado      5    10.0  100.0   5.0    2.40  4.20   30.2   35.4
Vancouver     8    7.6   85.7    17.3   2.25  2.38   28.6   32.6
Nashville     27   16.6  85.0    17.7   2.81  2.15   30.6   29.1
Calgary       21   5.5   84.0    13.3   3.05  2.62   32.6   28.6
Boston        11   36.3  83.3    6.5    3.45  2.91   34.2   30.5
Dallas        7    0.0   80.0    18.1   2.00  2.29   27.5   26.5
Atlanta       7    16.6  80.0    7.4    2.00  2.29   28.0   34.5
Ottawa        13   23.5  75.0    4.7    2.85  2.31   33.0   25.6
Carolina      19   10.0  69.5    9.5    2.42  2.68   32.3   31.3
Washington    7    33.3  66.6    14.4   2.43  2.86   24.0   33.4
LA            4    N/A   50.0    1.0    2.00  4.75   34.0   38.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       12   10.0  100.0   21.1   1.92  2.00   28.3   26.8
Dallas        7    0.0   80.0    18.1   2.00  2.29   27.5   26.5
Nashville     27   16.6  85.0    17.7   2.81  2.15   30.6   29.1
Vancouver     8    7.6   85.7    17.3   2.25  2.38   28.6   32.6
Washington    7    33.3  66.6    14.4   2.43  2.86   24.0   33.4
San Jose      12   16.6  100.0   14.0   3.42  2.50   31.3   33.9
Calgary       21   5.5   84.0    13.3   3.05  2.62   32.6   28.6
Carolina      19   10.0  69.5    9.5    2.42  2.68   32.3   31.3
New Jersey    5    N/A   100.0   8.6    1.80  2.60   28.8   31.2
Tampa Bay     22   21.4  100.0   8.0    2.50  2.77   29.1   31.6
Atlanta       7    16.6  80.0    7.4    2.00  2.29   28.0   34.5
Boston        11   36.3  83.3    6.5    3.45  2.91   34.2   30.5
Philly        4    25.0  100.0   6.0    2.75  4.50   27.7   33.5
Colorado      5    10.0  100.0   5.0    2.40  4.20   30.2   35.4
Ottawa        13   23.5  75.0    4.7    2.85  2.31   33.0   25.6
LA            4    N/A   50.0    1.0    2.00  4.75   34.0   38.2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        11   36.3  83.3    6.5    3.45  2.91   34.2   30.5
San Jose      12   16.6  100.0   14.0   3.42  2.50   31.3   33.9
Calgary       21   5.5   84.0    13.3   3.05  2.62   32.6   28.6
Ottawa        13   23.5  75.0    4.7    2.85  2.31   33.0   25.6
Nashville     27   16.6  85.0    17.7   2.81  2.15   30.6   29.1
Philly        4    25.0  100.0   6.0    2.75  4.50   27.7   33.5
Tampa Bay     22   21.4  100.0   8.0    2.50  2.77   29.1   31.6
Washington    7    33.3  66.6    14.4   2.43  2.86   24.0   33.4
Carolina      19   10.0  69.5    9.5    2.42  2.68   32.3   31.3
Colorado      5    10.0  100.0   5.0    2.40  4.20   30.2   35.4
Vancouver     8    7.6   85.7    17.3   2.25  2.38   28.6   32.6
LA            4    N/A   50.0    1.0    2.00  4.75   34.0   38.2
Dallas        7    0.0   80.0    18.1   2.00  2.29   27.5   26.5
Atlanta       7    16.6  80.0    7.4    2.00  2.29   28.0   34.5
Detroit       12   10.0  100.0   21.1   1.92  2.00   28.3   26.8
New Jersey    5    N/A   100.0   8.6    1.80  2.60   28.8   31.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       12   10.0  100.0   21.1   1.92  2.00   28.3   26.8
Nashville     27   16.6  85.0    17.7   2.81  2.15   30.6   29.1
Atlanta       7    16.6  80.0    7.4    2.00  2.29   28.0   34.5
Dallas        7    0.0   80.0    18.1   2.00  2.29   27.5   26.5
Ottawa        13   23.5  75.0    4.7    2.85  2.31   33.0   25.6
Vancouver     8    7.6   85.7    17.3   2.25  2.38   28.6   32.6
San Jose      12   16.6  100.0   14.0   3.42  2.50   31.3   33.9
New Jersey    5    N/A   100.0   8.6    1.80  2.60   28.8   31.2
Calgary       21   5.5   84.0    13.3   3.05  2.62   32.6   28.6
Carolina      19   10.0  69.5    9.5    2.42  2.68   32.3   31.3
Tampa Bay     22   21.4  100.0   8.0    2.50  2.77   29.1   31.6
Washington    7    33.3  66.6    14.4   2.43  2.86   24.0   33.4
Boston        11   36.3  83.3    6.5    3.45  2.91   34.2   30.5
Colorado      5    10.0  100.0   5.0    2.40  4.20   30.2   35.4
Philly        4    25.0  100.0   6.0    2.75  4.50   27.7   33.5
LA            4    N/A   50.0    1.0    2.00  4.75   34.0   38.2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        11   36.3  83.3    6.5    3.45  2.91   34.2   30.5
LA            4    N/A   50.0    1.0    2.00  4.75   34.0   38.2
Ottawa        13   23.5  75.0    4.7    2.85  2.31   33.0   25.6
Calgary       21   5.5   84.0    13.3   3.05  2.62   32.6   28.6
Carolina      19   10.0  69.5    9.5    2.42  2.68   32.3   31.3
San Jose      12   16.6  100.0   14.0   3.42  2.50   31.3   33.9
Nashville     27   16.6  85.0    17.7   2.81  2.15   30.6   29.1
Colorado      5    10.0  100.0   5.0    2.40  4.20   30.2   35.4
Tampa Bay     22   21.4  100.0   8.0    2.50  2.77   29.1   31.6
New Jersey    5    N/A   100.0   8.6    1.80  2.60   28.8   31.2
Vancouver     8    7.6   85.7    17.3   2.25  2.38   28.6   32.6
Detroit       12   10.0  100.0   21.1   1.92  2.00   28.3   26.8
Atlanta       7    16.6  80.0    7.4    2.00  2.29   28.0   34.5
Philly        4    25.0  100.0   6.0    2.75  4.50   27.7   33.5
Dallas        7    0.0   80.0    18.1   2.00  2.29   27.5   26.5
Washington    7    33.3  66.6    14.4   2.43  2.86   24.0   33.4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        13   23.5  75.0    4.7    2.85  2.31   33.0   25.6
Dallas        7    0.0   80.0    18.1   2.00  2.29   27.5   26.5
Detroit       12   10.0  100.0   21.1   1.92  2.00   28.3   26.8
Calgary       21   5.5   84.0    13.3   3.05  2.62   32.6   28.6
Nashville     27   16.6  85.0    17.7   2.81  2.15   30.6   29.1
Boston        11   36.3  83.3    6.5    3.45  2.91   34.2   30.5
New Jersey    5    N/A   100.0   8.6    1.80  2.60   28.8   31.2
Carolina      19   10.0  69.5    9.5    2.42  2.68   32.3   31.3
Tampa Bay     22   21.4  100.0   8.0    2.50  2.77   29.1   31.6
Vancouver     8    7.6   85.7    17.3   2.25  2.38   28.6   32.6
Washington    7    33.3  66.6    14.4   2.43  2.86   24.0   33.4
Philly        4    25.0  100.0   6.0    2.75  4.50   27.7   33.5
San Jose      12   16.6  100.0   14.0   3.42  2.50   31.3   33.9
Atlanta       7    16.6  80.0    7.4    2.00  2.29   28.0   34.5
Colorado      5    10.0  100.0   5.0    2.40  4.20   30.2   35.4
LA            4    N/A   50.0    1.0    2.00  4.75   34.0   38.2